(2025-2026)
| President | Naoto Ebuchi | Hokkaido University |
| Vice-President | Naomi Harada | The University of Tokyo |
| Directors | Sachihiko Ito | The University of Tokyo |
| Norihisa Usui | Japan Meteorological Agency | |
| Yumiko Obayashi | Ehime University | |
| Eitaro Oka | The University of Tokyo | |
| Kazuya Kusahara | Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology | |
| Atsushi Kubokawa | Hokkaido University | |
| Hiroaki Saito | The University of Tokyo | |
| Takuhei Shiozaki | The University of Tokyo | |
| Fuminori Hashihama | Tokyo University of Marine Science and Technology | |
| Daisuke Hasegawa | Japan Fisheries Research and Education Agency | |
| Mitsuru Hayashi | Kobe University | |
| Yushi Morioka | Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology | |
| Sayaka Yasunaka | Tohoku University | |
| Hiromi Watanabe | Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology | |
| Auditors | Jota Kanda | Niigata University |
| Shin-ichi Ito | The University of Tokyo |
